Baselworld 2012: I Numeri del Salone
redazione | 21 feb, 2012 | Commenti 0
Ieri l’ufficio stampa del Salone Mondiale dell’Orologeria e della Gioielleria ha comunicato alcuni numeri finali su Baselworld 2012. Per tutti coloro che sono interessati al mercato degli orologi, ma anche per i curiosi, ecco alcune informazioni su spazi espositivi per settore, superfici e numeri di espositori divisi per continente di provenienza.
| Settore | Superficie | Espositori | ||
| m2 | % | numero | % | |
| Orologi | 104.300 | 65,2% | 608 | 33,5% |
| Gioielli | 36.400 | 22,8% | 689 | 38,0% |
| Prodotti correlati | 19.300 | 12,1% | 518 | 28,5% |
| Totale | 160.000 | 100% | 1.815 | 100% |

Vista dalla Hall of Dreams - foto @Baselworld
| Continente | Superficie | Espositori | ||
| m2 | % | numero | % | |
| Europa | 126.300 | 78,9% | 1.109 | 61,1% |
| Asia | 20.200 | 12,6% | 493 | 27,2% |
| Nord America | 10.800 | 6,8% | 152 | 8,4% |
| Altri | 2.700 | 1,7% | 61 | 3,4% |
| Totale Espositori: | 1.815 |
|---|---|
| Totale area espositiva: | 160.000 m2 |
| Totale paesi espositori: | 41 |
Fonte: Baselworld 2012.
Mancano oramai quasi due settimane all’evento orologiero più grande dell’anno.
Copyright © Orologi di Classe Puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo in parte e fornendo un link all'articolo originale.
Se vuoi essere informato sulla pubblicazione di articoli come Baselworld 2012: I Numeri del Salone iscriviti ai Feed RSS
Info Autore: La redazione di Orologi di Classe - il portale blog per gli appassionati di orologi di lusso.Rimani in contatto con noi Google profile









